
Vehículos
Cuida tu inversión y protege tu vehículo con las principales aseguradoras del mercado.
¡SOLICíTALO AHORA!Requisitos

Ser cliente de Banco Caribe

Detalles
Vía: Segurnet, Seguros y Reaseguros, Mapfre, Angloamericana, Sura, Humano, Monumental

Beneficio / Cobertura
Lesiones y/o muerte 1 persona
Lesiones y/o muerte mas de 1 persona
Daños a la propiedad ajena
lncendio y/o robo

Elegibilidad
Edad mínima: 18 años
Edad máxima: 65 años
Cobertura: |
![]() Mapfre
|
![]() Angloamericana
|
![]() Humano
|
![]() Monumental
|
---|---|---|---|---|
Lesiones y/o muerte 1 persona | 500,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Lesiones y/o muerte mas de 1 persona | 1,000,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
Daños a la propiedad ajena | 50,000 | lncluido | lncluido | lncluido |
lncendio y/o robo | 300,000 | lncluido | lncluido | lncluido |
Colision y/o vuelco | lncluido | lncluido | lncluido | lncluido |
Cobertura comprensiva | lncluido | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Rotura de cristales | lncluido | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Fianza judicial | 50,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
Lesiones y/o muerte 1 pasajero | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Lesiones y/o muerte mas de 1 pasajero | 500,000 | 10% | 10% | 10% |
Riesgo conductor | 1,000,000 | 100% | 100% | 100% |
Asistencia en viajes | 10% | 100% | 100% | 100% |
Centro del automovilista (CA) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Plan renta | 100% | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
Vida (Cubre el saldo insoluto hasta) | 100% | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Ultimas gastos | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
Deducible | 1% | 1% | 1% | 1% |
a. Exclusión por mora:
”El cliente que presente atraso a más de 120 días, será excluido de la póliza de vehículos. Efectuado el pago, el cliente deberá pasar por una sucursal de Banco Caribe, donde se le realizará la re-inspección del vehículo, de no proceder con la misma, continuará sin cobertura de póliza.”